公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁>公司產(chǎn)品>真空鍍膜系列產(chǎn)品
LDMY 懸浮鍍膜系列
作者:蘭州真空時(shí)間:2022-08-24點(diǎn)擊:5057次
※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | LDMY-1.1 | LDMY-1.35 | LDMY-1.7 | LDMY-2.0 | LDMY-2.2 |
極限真空 Pa | 上室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3 | ||||
工作真空 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2 | ||||
最大幅寬 mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 | 2200 |
最大卷徑 mm | Φ850 | ||||
蒸發(fā)舟 只 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 |
卷繞基材 | CPP、PET、BOPP等 | ||||
卷繞速度 m/min | 0~800 | ||||
鍍膜速度 m/min | 200~720 | ||||
普冷機(jī)組 臺(tái) | 1 | ||||
深冷機(jī)組 臺(tái) | 1 | 1~2 | |||
跑偏量 mm | ≤±2 |
上一篇:LDMF 懸浮鍍膜系列
下一篇:LDMG 感應(yīng)蒸發(fā)鍍膜系列