公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè)>公司產(chǎn)品>真空獲得系列產(chǎn)品>油擴(kuò)散泵
K系列油擴(kuò)散泵
作者:蘭州真空時(shí)間:2022-08-02點(diǎn)擊:5673次
K系列油擴(kuò)散泵是用來(lái)獲得10-2~10-5高真空和超高真空狀態(tài)的主要設(shè)備,它和閥門、冷阱、管道、機(jī)械真空泵等真空元件一起組成高真空抽氣系統(tǒng)。如采用液氮等冷卻裝置,并加烘烤等措施,可獲得超高真空。
系列產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | K-100 | K-150 | K-800 | K-1000 | K-1200 |
極限壓力 Pa | ≤5×10-5 | ||||
抽氣速率 L/s | ≥300 | ≥800 | ≥21000 | ≥35000 | ≥45000 |
臨界前級(jí)壓力 Pa | ≥30 | ≥40 | |||
加熱功率 kW | 0.55 | 0.95 | 8.4 | 22 | 24 |
電源電壓 V | 220 | 380 | |||
冷卻水用量 L/h | 100 | 140 | 1230 | 1546 | 1900 |
泵油牌號(hào) | KS-3或275#硅油 | ||||
泵油用量 L | 0.15 | 0.4 | 10 | 15 | 20 |
推薦前級(jí)泵抽速 L/s | 4 | 8 | 150 | 300 | 300 |
外形尺寸 (L×W×H) | 253×218×327 | 345×240×492 | 1520×920×1480 | 1200×1490×1900 | 2200×1400×2465 |
重量 kg | 11 | 23 | 550 | 1060 | 1430 |
上一篇:KA系列高真空油擴(kuò)散泵
下一篇:KTD系列高真空油擴(kuò)散泵